↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Poz. | Název | Tuh | Roz | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | celkem | 7NEJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 13 | 15 | 15 | 11 | 0 | 4 | 15 | 11 | 15 | 99 | 95 |
2. | Roprachtice | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 119 | 95 |
3. | Veselá "B" | 8 | 8 | 9 | 15 | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 80 | 80 |
4. | Košťálov | - | 11 | 5 | 13 | 15 | 15 | 7 | 1 | 6 | 73 | 72 |
5. | Bítouchov | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 75 | 68 |
6. | Želechy | - | 0 | - | 7 | 13 | 14 | 14 | 7 | 9 | 64 | 64 |
7. | Bozkov "B" | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 3 | 12 | 0 | 66 | 63 |
8. | Bozkov "A" | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 60 | 60 |
9. | Semínova Lhota "A" | 10 | 3 | 14 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 57 | 54 |
10. | Škodějov "A" | 12 | 13 | 10 | - | - | - | 0 | 5 | 12 | 52 | 52 |
11. | Rybnice | - | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | - | - | 3 | 47 | 47 |
12. | Ploužnice | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 13 | 6 | 4 | 0 | 46 | 46 |
13. | Libštát | 14 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 40 | 39 |
14. | Pohoří | 9 | - | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | - | - | 27 | 27 |
15. | Bystrá nad Jizerou | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 24 | 24 |
16. | Škodějov "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 8 | 23 | 23 |
17. | Roztoky u Semil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 20 | 20 |
18. | Nová Ves n. Pop. | 2 | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 16 | 16 |
19. | Tuhaň | 5 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 14 |
20. | Jablonec nad Jizerou | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
21. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
22. | Podmoklice "B" | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
23. | Roudný | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
24. | Nouzov | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
25. | Jilemnice | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
26. | Košov | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
27. | Stružinec | 3 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | 5 |
28. | Jesenný | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 4 |
29. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
30. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
31. | Loukov | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
32. | Semínova Lhota "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
33. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
34. | Bradlecká Lhota | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
35. | Syřenov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
36. | Víchová nad Jizerou "A" | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Železný Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
38. | Bělá | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
39. | Roudný "B" | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
40. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
41. | Žďár u Kumburku | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
42. | Rváčov | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Veselá |
Roprachtice |
Veselá "B" |
Košťálov |
Bítouchov |
Želechy |
Bozkov "B" |
Tuhaň | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Roztoky | 14 | 14.5 | 8 | 5.5 | 6 | 0 | 7.5 |
Bítouchov | 14.333333333333 | 14 | 8.3333333333333 | 5.3333333333333 | 6.6666666666667 | 0 | 7.3333333333333 |
Rybnice | 13.5 | 14 | 10 | 7.25 | 8 | 1.75 | 8 |
Bystrá | 10.8 | 13.6 | 10.8 | 8.8 | 8 | 4 | 8.6 |
Želechy | 9.6666666666667 | 13.333333333333 | 9 | 9.8333333333333 | 8.3333333333333 | 5.6666666666667 | 8.5 |
Košťálov | 10.428571428571 | 13.285714285714 | 9.4285714285714 | 9.4285714285714 | 8.5714285714286 | 6.8571428571429 | 7.7142857142857 |
Roprachtice | 10.5 | 13.25 | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 6.875 | 8.25 |
Škodějov | 11 | 13.222222222222 | 8.8888888888889 | 8.1111111111111 | 8.3333333333333 | 7.1111111111111 | 7.3333333333333 |