Pohár OSH Semily

Rekordní výsledné časy

Zvolte typ soutěže
Muži Ženy
Nástřikové terče, 2BNástřikové terče, 3BNástřikové terče
Dotykové terče, 2B Dotykové terče, 3B Dotykové terče

30 nejrychlejších výsledných časů na nástřikové terče a 2B v kategorii mužů
PořadíNázev týmuSoutěžRokČas LPČas PPVýsledný
1. Bukovina u Čisté Želechy 2023 20.64 20.81 20.81
2. Bozkov "A" Bystrá nad Jizerou 2016 20.57 20.82 20.82
3. Rváčov Košťálov 2018 21.18 20.69 21.18
4. Želechy Libštát 2019 20.85 21.31 21.31
5. Roprachtice Libštát 2014 21.36 21.36 21.36
6. Bozkov "A" Bozkov 2019 21.20 21.36 21.36
7. Libštát Libštát 2024 21.38 21.28 21.38
8. Libštát Bozkov 2018 21.44 21.46 21.46
9. Želechy Želechy 2016 21.50 21.18 21.50
10. Bozkov "A" Libštát 2021 21.54 19.64 21.54
11. Ploužnice Libštát 2017 21.19 21.63 21.63
12. Bukovina u Čisté Libštát 2023 21.71 21.01 21.71
13. Rváčov Bozkov 2018 21.76 21.79 21.79
14. Bozkov "A" Libštát 2020 20.84 21.79 21.79
15. Libštát Libštát 2020 20.71 21.87 21.87
16. Škodějov "A" Libštát 2019 21.91 20.66 21.91
17. Bukovina u Čisté Želechy 2024 21.92 21.04 21.92
18. Bozkov "A" Bystrá nad Jizerou 2023 22.06 21.92 22.06
19. Bradlecká Lhota Libštát 2017 21.64 22.08 22.08
20. Rváčov Libštát 2017 21.90 22.09 22.09
21. Roprachtice Libštát 2022 22.16 20.90 22.16
22. Želechy Libštát 2024 21.67 22.18 22.18
23. Veselá Libštát 2012 20.49 22.19 22.19
24. Želechy Želechy 2018 21.31 22.23 22.23
25. Košťálov Libštát 2016 21.28 22.31 22.31
26. Libštát Ploužnice 2024 22.25 22.33 22.33
27. Bozkov "A" Bozkov 2023 22.34 21.61 22.34
28. Želechy Bozkov 2018 22.34 22.36 22.36
29. Bozkov "A" Libštát 2017 22.37 21.97 22.37
30. Želechy Košťálov 2015 22.42 22.17 22.42
Vytvořeno 2017 by Kenda - [email protected].